Update 8/4/15 ***รับบัตรเครดิตทุกธนาคารคับ*** 195/55/15 Bridgestone ปี10 สภาพ 85%...

การสนทนาใน 'Sunny Thailand' เริ่มโดย อ้อม ยางยนต์, 8 เมษายน 2015

< Previous Thread | Next Thread >
    Update 8/4/15 ***รับบัตรเครดิตทุกธนาคารคับ***
    195/55/15 Bridgestone ปี10 สภาพ 85% 2เส้น 1,500฿
    195/55/15 Yoko ปี 11 สภาพ 90% 2 เส้น 1,200฿
    195/55/15 Pirelli ปี 11 สภาพ 90% 2 เส้น 1,600฿
    195/55/15 Bridgestone ยางลบปีมา สภาพ90% 4 เส้น 2,500฿
    195/55/15 Falken ปี 12 สภาพ 85% 4 เส้น 3,000฿
    195/65/15 Maxxis ปี13 สภาพ75% 4 เส้น 2,500฿
    195/65/15 Micheline ปี 10 สภาพ 90% 2 เส้น 1,200฿
    19/57 ขอบ15 BFGoodrich สลิค 4เส้น 3,500฿
    205/65/15 Micheline ปี 10,12 สภาพ 90% 4 เส้น 2,500฿
    215/70/15 Maxxis ปี10 สภาพ 85% 4 เส้น 3,000฿
    185/55/16 Bridgestone ปี 10 สภาพ 90% 4เส้น 2,000฿
    195/50/16 Continention ปี 12 สภาพ 85% 2 เส้น 1,200฿
    195/60/16 Bridgestone ปี 12 สภาพ 90% 4เส้น 2,500฿
    205/45/16 Nitto neo ปี10 สภาพ 85% 4 เส้น 2,900฿
    205/45/16 Bridgestone RE01R สภาพ 90% 2เส้น 2,000฿
    205/45/16 Bridgestone ปี12 สภาพ 85% 2เส้น 1,400฿
    205/55/16 Nitto Neo ปี 10 สภาพ 90% 4 เส้น 2,500฿
    205/55/16 Hankook ปี 11 สภาพ 90% 4เส้น 2,500฿
    205/60/16 Bridgestone ปี 11 สภาพ 85% 2 เส้น 1,600฿
    215/60/16 Nitto 830 ปี 12 สภาพ 85% 4 เส้น 3,500฿
    215/60/16 Falken ปี 11 สภาพ 90% 2 เส้น 1,600฿
    215/60/16 Bridgestone ปี 12 สภาพ 85% 2 เส้น 1,600฿
    215/60/16 Yoko DB ปลายปี 09 สภาพ 90% 2 เส้น 1,600฿
    215/60/16 Bridgestone ปี 10 สภาพ 90% 4 เส้น 3,500฿
    215/65/16 Bridgestone ปี 11 สภาพ 85% 2 เส้น 1,600฿
    225/50/16 Toyo japanปี 11 สภาพ 90% 2 เส้น 1,600฿
    245/70/16 Bridgestone ปี 10 สภาพ 85% 4 เส้น 3,900฿
    245/70/16 BF Goodrich ปลายปี 11 สภาพ 85% 2 เส้น 2,200฿
    245/70/16 Micheline ปี 12 สภาพ 90% 2 เส้น 2,500฿
    245/70/16 Deestone ปี 11 สภาพ 85% 2 เส้น 1,800฿
    255/70/16 Dunlop ปี 12 สภาพ 90% 4 เส้น 4,000฿
    255/70/16 Dunlop ปี 09 สภาพ 90% 4 เส้น 3,500฿
    20/62 สลิค17Micheline ยางใหม่ตกปี 4เส้น คู่ละ 5,000
    205/45/17 Pirelli Run-Flat ปี 10 สภาพ 85% 2 เส้น 2,000฿
    205/45/17 Presa ปี 12 สภาพ 85% 2 เส้น 1,400฿
    205/55/17 Bridgestone ปี 12 สภาพ 85% 2 เส้น 1,800฿
    215/45/17 Nitto830 ปี 12 สภาพ 75-80% 4 เส้น 3,000฿
    215/45/17 Maxxis i-pro ปี10,12,09 สภาพ 85% 4 เส้น 3,000฿
    215/45/17 Champiro ปี 11 สภาพ 90% 2 เส้น 1,500฿
    215/45/17 Yoko japan ปี 12 สภาพ 95% 2 เส้น 1,800฿
    215/45/17 Dunlop ปี 11 สภาพ 80% 2 เส้น 1,000฿
    215/45/17 Dunlop DZ101 ปี 11 สภาพ 85% 2 เส้น 1,400฿
    215/55/17 Dunlop ปี 12 สภาพ 80% 4 เส้น 2,800฿
    215/55/17 Hunkook ปี 12 สภาพ 80% 2 เส้น 1,600฿
    225/45/17 Nitto invo ปี 10 สภาพ 80% 2 เส้น 1,800฿
    225/50/17 Yoko DB ปี 08 สภาพ90% 2 เส้น 1,500฿
    225/50/17 Micheline ปี 09 สภาพ 85% 2 เส้น 1,500฿
    225/55/17 Kumho ปี 10 สภาพ 85% 2 เส้น 1,600฿
    225/65/17 Micheline ปี 11 สภาพ 90% 4 เส้น 3,200฿
    225/65/17 Bridgestone ปี 10 สภาพ 95% 4 เส้น 4,500฿
    235/55/17 Roastone ปี 13 สภาพ 90% 2 เส้น 2,000฿
    235/60/17 Micheline ปลายปี 10 สภาพ 90% 2 เส้น 1,800฿
    245/45/17 Kenda ปี 10 สภาพ 90% 2 เส้น 2,000฿
    265/65/17 GT Radial ปี 11 สภาพ 95% 2 เส้น 2,500฿
    265/65/17 Bridgestone ปี 12 สภาพ 85% 4 เส้น 3,500฿
    215/45/18 Yoko Japan ปลายปี11,09 สภาพ 90% 2 เส้น 2,000฿
    225/45/18 Simetyres ปี 11 สภาพ 90% 2 เส้น 2,500฿
    225/55/18 Falken ปี 11 สภาพ 90% 2 เส้น 2,000฿
    225/60/18 Dunlop ปี13,12 สภาพ 90% 4 เส้น 5,000฿
    235/50/18 Toyo ปี 13,10 สภาพ 85-90% 4 เส้น 4,500฿
    235/60/18 Conti ปี10,12 สภาพ 90% 4เส้น 3,200฿
    245/50/18 Pirelli Run-Flat ปี 12 สภาพ 90% 2 เส้น 2,800฿
    245/50/18 Pirelli Run-Flat ปี 11 สภาพ 95% 2 เส้น 2,800฿
    245/50/18 Bridgestone Run-Flat ปี 12 สภาพ 90% 2 เส้น 2,800฿
    265/60/18 Bridgestone ปลายปี09 สภาพ 80% 4 เส้น 3,900฿
    235/35/19 Triangle ปี 10 สภาพ 90% 2 เส้น 2,000฿
    235/35/19 Conti ปี 11 สภาพ 90% 2 เส้น 2,800฿
    235/35/19 Nitto555 ปลายปี 09,08 สภาพ 85% 2เส้น 2,500฿
    235/35/19 Bridgestone ปี 11 สภาพ 90% 2 เส้น 2,800฿
    235/35/19 Bridgestone RE001 ปี 10 สภาพ 90% 2 เส้น 2,500฿
    235/35/19 Pirelli ปี 11 สภาพ 80% 2 เส้น 2,500฿
    235/50/19 Hankook ปี 11 สภาพ 90% 4 เส้น 5,900฿ แยกคู่ได้
    235/55/19 Bridgestone ปี 10 สภาพ 90% 4 เส้น 3,900฿
    235/55/19 Dunlop ปี08 สภาพ 90% 2 เส้น 1,900฿
    245/35/19 Bonanza ปี11,12 สภาพ 90% 2 เส้น 2,500฿
    255/30/19 Bridgestone RE050A ปี13,12 สภาพ 95% 2 เส้น 3,000฿
    255/35/19 Conti ปี 09,10 สภาพ 85% 2 เส้น 2,500฿
    255/45/19 Conti ปี11 สภาพ 95% 2 เส้น 3,000฿
    255/50/19 Conti ปี12 สภาพ 85% 2 เส้น 2,500฿
    255/50/19 Conti ปี12,13 สภาพ 85-90% 4 เส้น 5,000฿
    265/30/19 Nankang ปี 11 สภาพ 90% 2 เส้น 3,000฿
    245/30/20 Falken ปี 12 สภาพ 95% 2 เส้น 2,500฿
    245/35/20 Nitto invo ปี 11 สภาพ 90% 2 เส้น 3,000฿
    265/50/20 Yoko japan ปี 08 สภาพ 90% 2 เส้น 2,000฿
    265/50/20 Bonanza ปี 12 สภาพ 90% 2 เส้น 2,500฿
    275/35/20 Pirelli ปี11 สภาพ 85% 2 เส้น 3,000฿
    275/40/20 Pirelli ปลายปี10 สภาพ 80% 2 เส้น 3,000฿
    มียางเศษทุกเบอร์ เส้นเดียวก็ขายคับ
    ทุกเส้นรับประกันคับ ไม่บวม ราคาพร้อมส่ง ทั่วไทย
    By อ้อม ยางซิ่ง ยางเปอร์เซ็นต์ 098-927-9214,090-606-5982
    [​IMG]
     
< Previous Thread | Next Thread >

แบ่งปันหน้านี้